| 明: |
| 一、 | 依據臺師大 114 年 12 月 22 日師大資工字第 1141036695 號函辦理。 |
| 二、 | 旨揭競賽選訓營係由教育部委託臺師大資訊工程學系辦理,相關資訊如次: |
| (一) | 參加對象: |
| 1、 | 比照「教育部遴選學生參加國際數理學科奧林匹亞競賽作業要點」第四條辦理:擬參加本競賽之學生,應經由就讀學校於各學科選訓計畫所定期間內,向承辦大學或機構報名。但參與高級中等教育階段非學校型態實驗教育且未取得學籍學生之報名,應經由各該直轄市、縣(市)主管機關為之。 |
| 2、 | 參加初選、選訓決賽營者須具有我國國籍,並為我國高級中等以下教育階段之生理性別女性學生,且符合當年度歐洲女子資訊奧林匹亞競賽參賽學生資格,包括就學與年齡等規定。 |
| 3、 | 報名參加初選者需具備下列條件之一, APCS 程式設計實作題二級分或曾參加 114 學年度「普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽」資訊科決賽,並提供相關證明文件。 |
| (二) | 報名期間及方式: |
| 1、 | 報名期間: 114 年 12 月 22 日(星期一)至 115 年 1 月 9 日(星期五)17 時止,逾期不予受理。 |
| 2、 | 請依「附件-資訊奧林匹亞註冊及初選報名流程」以 E-mail 註冊及報名。各校承辦人須先進行聯絡人註冊,待審查通過後始可報名。 |
| (三) | 初選: |
| 1、 | 日期: 115 年 1 月 24 日(星期六)。 |
| 2、 | 報到時間: 13 時 15 分至 13 時 45 分。 |
| 3、 | 入場時間: 13 時 30 分至 14 時。 |
| 4、 | 上機實測時間: 14 時至 17 時。 |
| (四) | 考區資訊:每間考場名額以報名順序優先安排考場,若考生報名之考場已額滿,將另行安排考場。 |
| 1、 | 北部:國立臺灣師範大學公館校區 (考區代碼: TP)。 |
| 2、 | 中部:國立彰化師範大學進德校區 (考區代碼: CH)。 |
| 3、 | 南部:國立高雄大學 (考區代碼: KH)。 |
| (五) | 其他注意事項: |
| 1、 | 應試注意事項由 EGOI 計畫承辦單位透過報名資料中的 Email 通知推薦學校及學生。 |
| 2、 | 初選程式設計測驗語言以 C++為限。 |
| 3、 | 參加 114 學年度普通型高級中學資訊學科能力競賽決賽獲一等、二等及三等獎之學生毋須參加初選,但仍需來信確認是否有意參加第一階段選訓營,並提供該生姓名及 E-mail ,以便發送選訓營報名表。 |
| 三、 | 本案如有疑問,請洽 2026 年 EGOI 計畫工作小組-董于睿小姐(02)7749-7974 、 toi@csie.ntnu.edu.tw 。或詳官網公告(https://tpmso.org/toi/index.php/2025/12/18/8022/)。 |
| 四、 | 檢附來文及報名流程各 1 份。 |
![]() |
大溪國中校園門禁管理辦法(pdf) |
(112/09/05更新) |
![]() |
學生志工服務登記表(xls) |
(112/10/20更新) |
![]() |
學生改過銷過實施原則(pdf) |
(109/8/27更新) |
![]() |
冷氣使用與維護管理要點(pdf) | (113/9/9更新) |
![]() |
餐飲教室管理及使用規範(pdf) | (114/10/2更新) |
![]() |
學生獎懲實施要點(pdf) | (109/8/27更新) |
![]() |
學生行動載具使用管理規則(含申請表)(pdf) | (109/10/15更新) |
![]() |
銷過申請書封面(pdf) | (107/5/2更新) |
![]() |
認輔學生推薦表懲實施要點(odt) | (109/10/15更新) |
![]() |
中輟學生追蹤輔導通記錄通報表(docx)(pdf) | (114/2/11更新) |
![]() |
中輟學生復學通報表(odt) | (109/10/15更新) |
![]() |
大溪國中校園性別事件防治規定(pdf) | (113/08/29更新) |
![]() |
大溪國中性別平等教育實施規定(pdf) | (113/08/29更新) |
![]() |
大溪國中性別平等教育委員會設置要點(pdf) | (113/08/29更新) |
![]() |
國民中小學校園安全管理手冊(pdf) | (109/10/18更新) |
![]() |
學生請假規則(pdf) | (109/08/31更新) |
![]() |
學生獎懲單(odt) | (109/10/27更新) |
| 請登入學校Google帳戶 |
| 校務會議記錄: |
| 一、114-1-1140926臨時(點此)。 二、114-1-1140901(點此)。 三、113-2-1140623(點此)。 四、113-2-1140211(點此)。 五、113-1-1130829(點此)。 |
| 行政會議記錄: |
| 一、113-2-1140428(點此) |
| 二、113-2-1140210(點此)。 三、113-1-1130827(點此)。 |
| 午餐供應委員會議記錄: |
| 一、114-1期初1141009(點此) |
| 二、113-2期末1140617(點此) |
| 三、113-2期初1140311(點此) 四、113-1期末1140115(點此) 五、113-1期初1130911(點此)。 |
| 其他會議記錄: |
| 一、114-1期末節約能源(點此)1141201 |
| 二、114-1期初節約能源(點此)1140825 |
| 三、113-2期末節約能源(點此)1140616 |
| 四、113-2期初節約能源(點此)1140428 |
| 五、113-2體育發展委員(點此)1140218 |
| 六、113-1期末節約能源(點此)1131230 七、113-1期初節約能源(點此)1131028 |